爐體為臥式、單室、水平裝料結(jié)構(gòu)形式,開啟爐門方式按用戶需求設(shè)置;
全金屬加熱元件組成的結(jié)構(gòu)爐膽,溫度均勻性好;
在高真空下完成時(shí)效工藝,處理后的工件光亮無色澤改變;
內(nèi)置換熱器及風(fēng)冷循壞快冷功能,可有效杜絕零件回火脆性;
配置全銅換熱器和風(fēng)機(jī),可選擇快速冷卻(內(nèi)循環(huán)、外循環(huán))。
參數(shù)\型號 | HVA-335S | HVA-446S | HVA-557S | HVA-669S | HVA-7711S | HVA-8812S | HVA-9915S |
有效熱區(qū) W×H×L(mm) | 300×300×500 | 400×400×600 | 500×500×700 | 600×600×900 | 700×700×1100 | 800×800×1200 | 900×900×1500 |
裝載重量(Kg) | 75 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
加熱功率(Kw) | 60 | 90 | 120 | 180 | 270 | 360 | 480 |
最高溫度(℃) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
溫度均勻性(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
真空度(Pa) | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 |
壓升率(Pa/h) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 |
≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | |
氣冷壓力(bar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
以上參數(shù)可根據(jù)工藝要求進(jìn)行調(diào)整,不作為驗(yàn)收依據(jù),具體以技術(shù)方案和協(xié)議為準(zhǔn)
爐門開啟方式:回轉(zhuǎn)式、平開式、垂直升降式
真空泵組和真空計(jì):進(jìn)口、高品質(zhì)國產(chǎn)
PLC:西門子、歐姆龍、三菱
控溫儀表:島電、歐陸、霍尼韋爾
熱電偶:K型分度號、N型分度號、S型分度號
記錄儀:有紙記錄儀、無紙記錄儀
人機(jī)界面:模擬屏、計(jì)算機(jī)觸摸屏
電器元件:高品質(zhì)國產(chǎn)、施耐德、西門子