電阻爐可采用多溫區(qū)獨(dú)立控溫,溫度均勻性好;
采用智能壓力調(diào)控,壓力波動(dòng)小;
全封閉沉積室,密封效果好,抗污染能力強(qiáng);
多通道工藝氣路,流場(chǎng)均勻,無(wú)沉積死角,沉積效果好;
多級(jí)高效尾氣處理系統(tǒng),環(huán)境友好,易清理;
參數(shù)\型號(hào) | CVI-0305-BN | CVI-0608-BN | CVI-0612-BN | CVI-0812-BN | CVI-0817-BN | CVI-1120-BN | CVI-1315-BN | CVI-1520-BN |
工作區(qū)尺寸 φ×H(mm) | 300×500 | 600×800 | 600×1200 | 800×1200 | 800×1700 | 1100×2000 | 1300×1500 | 1500×2000 |
最高溫度(℃) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
溫度均勻性(℃) | ±5 | ±7.5/±10 | ±7.5/±10 | ±7.5/±10 | ±7.5/±10 | ±10/±15 | ±10/±15 | ±15/±20 |
極限真空度(Pa) | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 |
壓升率(Pa/h) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
加熱方式 | 電阻 | 電阻 | 電阻 | 電阻 | 電阻 | 電阻 | 電阻 | 電阻 |
以上參數(shù)可根據(jù)工藝要求進(jìn)行調(diào)整,不作為驗(yàn)收依據(jù),具體以技術(shù)方案和協(xié)議為準(zhǔn)。
結(jié)構(gòu)形式:立式-上出料/下出料
爐門鎖緊方式:手動(dòng)/自動(dòng)
爐殼材質(zhì):內(nèi)層不銹鋼/全不銹鋼
保溫材質(zhì):碳?xì)?石墨氈/碳纖維固化氈
加熱器、馬弗材質(zhì):石墨/CFC
熱電偶:C/S分度號(hào)