基本工藝流程:
1、碳纖維預(yù)制體——高溫處理——壓力浸漬——碳化——機械加工——石墨化——陶瓷化——后續(xù)加工
2、碳纖維預(yù)制體——高溫處理——化學(xué)氣相沉積——機械加工——石墨化——陶瓷化——后續(xù)加工
設(shè)備類型 | 化學(xué)氣相沉積爐 | 真空石墨化爐 | ||||
參數(shù)/型號 | I/VCVD-0610 | I/VCVD-1120 | VCVD-2632 | VIG-0610 | VIG-1120 | VIG-252540 |
工作區(qū)尺寸W×H×L(mm) | φ600×1000 | φ1100×2000 | 2600×3200 | φ600×1000 | φ1100×2000 | 2500×2500×4000 |
最高溫度(℃) | 1200 | 1200 | 1200 | 2600 | 2600 | 2600 |
溫度均勻性(℃) | ±5 | ±7.5 | ±20 | ±15 | ±20 | ±20 |
極限真空度(Pa) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
加熱方式 | 電阻/感應(yīng) | 電阻/感應(yīng) | 電阻 | 感應(yīng) | 感應(yīng) | 電阻 |
設(shè)備類型 | 滲硅爐 | 真空碳化爐 | ||||
參數(shù)/型號 | ISII-0610 | ISII-1120 | VSII-121220 | VVC-0610 | VVC-1120 | VVC-131320 |
工作區(qū)尺寸W×H×L(mm) | φ600×1000 | φ1100×2000 | 1200×1200×2000 | φ600×1000 | φ1100×2000 | 1300×1300×2000 |
最高溫度(℃) | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 |
溫度均勻性(℃) | ±15 | ±20 | ±15 | ±10 | ±10 | ±10 |
極限真空度(Pa) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
加熱方式 | 電阻/感應(yīng) | 電阻/感應(yīng) | 電阻 | 電阻 | 電阻 | 電阻 |
結(jié)構(gòu)形式:臥式-單開門/雙開門;立式-上出料/下出料
爐門鎖緊方式:手動/自動
爐殼材質(zhì):全碳鋼/內(nèi)層不銹鋼/全不銹鋼/Q345
保溫材質(zhì):碳氈/石墨氈/碳纖維固化氈/陶瓷纖維氈/金屬
加熱器材質(zhì):石墨/CFC/金屬
馬弗材質(zhì):石墨/CFC/金屬
熱電偶:K/N/C/S分度號
紅外儀:單比色/雙比色
電源:KGPS/IGBT(僅適用于中頻加熱)